THP 180 G SH ML/F/UD/Le/8m
Popis
Označenie | Hodnota |
---|---|
Chladiaci systém (plynom chladený, vodou chladený) | G |
Zvárací prúd / zaťažovateľ [AC] | 70 A / 100 % |
Zvárací prúd / zaťažovateľ [AC] | 90 A / 60 % |
Zvárací prúd / zaťažovateľ [DC] | 100 A / 100 % |
Zvárací prúd / zaťažovateľ [DC] | 130 A / 60 % |
Hmotnosť | 4,55 kg |
Zaťažovateľ 2 (pri 40 °C) | 35 % |
Zaťažovateľ 2 (pri 40 °C) | 60 % |
Zaťažovateľ 2 (pri 40 °C) | 100 % |
Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 120 A |
Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 90 A |
Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 70 A |
Zvárací plyn pre proces 1 | I1 |
Zvárací plyn pre proces 2 | I1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár