MHP 500i W ML/FSC/JM
Popis
MHP 500i W ML/FSC/JM/3,35m/LED
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladiť plynom, chladiť vodou) | W |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 1,0–1,6 mm |
| Centrálne pripojenie (Euro, F++, Dinse,...) | FSC |
| Rozmery / dĺžka | 3350 mm |
| Rozmery / šírka | 41 mm |
| Rozmery / výška | 65 mm |
| Hmotnosť | 2,8 kg |
| Pracovný cyklus 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MHP 500i W ML/FSC/JM/4,35m/LED
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladiť plynom, chladiť vodou) | W |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 1,0–1,6 mm |
| Centrálne pripojenie (Euro, F++, Dinse,...) | FSC |
| Rozmery / dĺžka | 4350 mm |
| Rozmery / šírka | 41 mm |
| Rozmery / výška | 65 mm |
| Hmotnosť | 3,84 kg |
| Pracovný cyklus 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MHP 500i W ML/FSC/JM/5,85m/LED
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladiť plynom, chladiť vodou) | W |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / pracovný cyklus [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 1,0–1,6 mm |
| Centrálne pripojenie (Euro, F++, Dinse,...) | FSC |
| Rozmery / dĺžka | 5850 mm |
| Rozmery / šírka | 41 mm |
| Rozmery / výška | 65 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |
| Pracovný cyklus 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár