MTB 500i ML /W/15°
Popis
MTB 500i W ML /15°/L209/H27
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 1,0–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 15° |
| Rozmery / dĺžka | 209 mm |
| Rozmery / šírka | 36 mm |
| Rozmery / výška | 45 mm |
| Hmotnosť | 0,36 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/15°/L310/H27
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 15° |
| Rozmery / dĺžka | 310 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Hmotnosť | 0,73 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/15°/L410/H27
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 15° |
| Rozmery / dĺžka | 410 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Hmotnosť | 0,87 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/15°/L610/H27
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 15° |
| Hmotnosť | 1,3 kg |
| Dĺžka produktu | 610 mm |
| Rozmery / dĺžka | 610 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Uhol tela horáka | 15° |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
| Minimálny priemer drôtu | 0,8 mm |
| Maximálny priemer drôtu | 1,6 mm |
| Montážny systém pre telo horáka | Multilock |
| Flexibilné telo horáka | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár