MTB 500i ML /W/30°
Popis
MTB 500i W ML /30°/L199/H56
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 1,0–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 30° |
| Rozmery / dĺžka | 199 mm |
| Rozmery / šírka | 36 mm |
| Rozmery / výška | 74 mm |
| Hmotnosť | 0,36 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/30°/L299/H56
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 30° |
| Rozmery / dĺžka | 299 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Hmotnosť | 0,73 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/30°/L399/H56
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 30° |
| Rozmery / dĺžka | 399 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Hmotnosť | 0,87 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
MTB 500i ML /W/30°/L599/H56
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (chladené plynom, chladené vodou) | V |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 500 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 500 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,6 mm |
| Uhol ohybu | 30° |
| Rozmery / dĺžka | 599 mm |
| Rozmery / šírka | 150 mm |
| Rozmery / výška | 75 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 500 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár