MTW 500d /F++/JM/4,5m/45°
Popis
| Označenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (plynom chladený, vodou chladený) | W (vodou chladený) |
| Zvárací prúd / zaťažovateľ [CO₂] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO₂] | 500 A |
| Zvárací prúd / zaťažovateľ [ArCO₂] | 500 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO₂] | 400 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8 – 1,6 mm |
| Uhol ohybu | 45° |
| Vybavenie horáka (Up/Down, Jobmaster, …) | Štandard s Jobmaster |
| Centrálny konektor (Euro, F++, Dinse, …) | F++ |
| Rozmery / dĺžka | 4500 mm |
| Rozmery / šírka | 390 mm |
| Rozmery / výška | 80 mm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |
| Zaťažovateľ 2 (pri 40 °C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40 °C) | 400 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár