MTW 250i/FSC/UD
Popis
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Chladiaci systém (plynom chladený, vodou chladený) | W |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [CO2] | 250 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [CO2] | 250 A |
| Zvárací prúd / doba zapnutia [ArCO2] | 250 A / 100 % |
| Trvalý zvárací prúd [ArCO2] | 250 A |
| Rozsah priemeru drôtu | 0,8–1,2 mm |
| Uhol ohybu | 45 ∘ |
| Výbava horáka (Up/Down, Jobmaster, ...) | Štandard s LED a Up/Down |
| Centrálne pripojenie (Euro, F++, Dinse, ...) | FSC |
| Rozmery / dĺžka | 3500 / 4500 mm |
| Rozmery / šírka | 50 mm |
| Rozmery / výška | 105 mm |
| Hmotnosť | 2,3 kg |
| Doba zapnutia 2 (pri 40°C) | 100 % |
| Zvárací prúd 2 (pri 40°C) | 250 A |
| Zvárací plyn pre proces 1 | C1 |
| Zvárací plyn pre proces 2 | M21 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár